60 m – Ránking Español Masculino
1 | 6.52 | i | 1 | Yunier Pérez Romero | ESP | 1985 | 2 | PSD Bank / WIT | Düsseldorf (GER) | 06.02.2018 | ||
2 | 6.53 | i | Yunier Pérez Romero | (2) | 1 | Czec Indoor Gala | Ostrava (CZE) | 25.01.2018 | ||||
3 | 6.54 | i | Yunier Pérez Romero | (3) | 3 | Meet. Karlsruhe / WIT | Karlsruhe (GER) | 03.02.2018 | ||||
4 | 6.55 | i | 2 | Ángel-David Rodríguez García | ESP | 1980 | 1 | Control | Madrid (ESP) | 19.01.2013 | ||
= | 6.55 | i | Ángel-David Rodríguez García | (2) | 3 | PSD Bank | Düsseldorf (GER) | 08.02.2013 | ||||
6 | 6.56 | i | Yunier Pérez Romero | (4) | 1h1 | Meet. Karlsruhe / WIT | Karlsruhe (GER) | 03.02.2018 | ||||
7 | 6.57 | i | Ángel-David Rodríguez García | (3) | 1 | IFAM | Gante (BEL) | 10.02.2013 | ||||
8 | 6.58 | i | 3 | Venancio José Murcia | ESP | 1976 | 1s3 | C. España PC | Valencia (ESP) | 24.02.2001 | ||
= | 6.58 | i | Venancio José Murcia | (2) | 2 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 14.03.2001 | ||||
= | 6.58 | i | Yunier Pérez Romero | (5) | 1h1 | Czec Indoor Gala | Ostrava (CZE) | 25.01.2018 | ||||
= | 6.58 | i | Yunier Pérez Romero | (6) | 1h2 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 08.02.2018 | ||||
12 | 6.59 | i | 4 | Frutos Feo Pérez | ESP | 1972 | 1h2 | Criterium | Zaragoza (ESP) | 15.02.1997 | ||
= | 6.59 | i | Venancio José Murcia | (3) | 1 | C. España PC | San Sebastián, GP (ESP) | 12.02.2000 | ||||
= | 6.59 | i | Ángel-David Rodríguez García | (4) | 1 | Control | Madrid (ESP) | 19.01.2013 | ||||
15 | 6.60 | i | 5 | José-Javier Arques Ferrer | ESP | 1960 | 1f2 | 2 Naciones | Madrid (ESP) | 01.02.1986 | ||
= | 6.60 | i | Ángel-David Rodríguez García | (5) | 1h1 | C. Madrid PC | Madrid (ESP) | 20.02.2010 | ||||
= | 6.60 | i | Ángel-David Rodríguez García | (6) | 1 | C. Madrid PC | Madrid (ESP) | 20.02.2010 | ||||
18 | 6.61 | i | José-Javier Arques Ferrer | (2) | 1 | Gran Premio | Oviedo, AS (ESP) | 30.01.1988 | ||||
= | 6.61 | i | Venancio José Murcia | (4) | 3s3 | C. Mundo PC | Lisboa (POR) | 11.03.2001 | ||||
= | 6.61 | i | Venancio José Murcia | (5) | 2h1 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 14.03.2001 | ||||
= | 6.61 | i | Ángel-David Rodríguez García | (7) | 1 | Control | Madrid (ESP) | 03.03.2012 | ||||
= | 6.61 | i | 6 | Bernat Canet Vidal | ESP | 2000 | 1 | C. España PC | Ourense (ESP) | 26.02.2022 | ||
23 | 6.62 | i | 7 | Juan-Jesús Trapero Hidalgo | ESP | 1969 | 3fA | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 11.02.1993 | ||
= | 6.62 | i | Venancio José Murcia | (6) | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 24.02.2001 | ||||
= | 6.62 | i | Ángel-David Rodríguez García | (8) | 1h2 | IFAM | Gante (BEL) | 10.02.2013 | ||||
= | 6.62 | i | Ángel-David Rodríguez García | (9) | 1f1 | Control | Salamanca (ESP) | 03.02.2018 | ||||
= | 6.62 | i | = | Daniel Rodríguez Serrano | ESP | 1995 | 1s1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 18.02.2023 | ||
28 | 6.63 | i | Venancio José Murcia | (7) | 3 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 05.02.1997 | ||||
= | 6.63 | i | Venancio José Murcia | (8) | 1xt | 2 Naciones | Espinho (POR) | 06.02.2000 | ||||
= | 6.63 | i | Venancio José Murcia | (9) | 1h3 | C. España PC | Valencia (ESP) | 24.02.2001 | ||||
= | 6.63 | i | 9 | Bruno Hortelano Roig | ESP | 1991 | 2h6 | C. Mundo PC | Portland, OR (USA) | 18.03.2016 | ||
= | 6.63 | i | Bruno Hortelano Roig | (2) | 5s2 | C. Mundo PC | Portland, OR (USA) | 18.03.2016 | ||||
= | 6.63 | i | Bernat Canet Vidal | (2) | 3h1 | C. Mundo PC | Belgrado (SRB) | 19.03.2022 | ||||
= | 6.63 | i | Daniel Rodríguez Serrano | (2) | 1 | Málaga Indoor Match | Málaga (ESP) | 14.01.2023 | ||||
35 | 6.64 | i | José-Javier Arques Ferrer | (3) | 4s2 | C. Europa PC | Liévin (FRA) | 21.02.1987 | ||||
= | 6.64 | i | 10 | Diego-Moisés Santos Abad | ESP | 1977 | 1 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 20.02.1999 | ||
= | 6.64 | i | Venancio José Murcia | (10) | 1 | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 08.02.2000 | ||||
= | 6.64 | i | Ángel-David Rodríguez García | (10) | 1 | Ciudad Zaragoza | Zaragoza (ESP) | 04.02.2012 | ||||
= | 6.64 | i | Ángel-David Rodríguez García | (11) | 1h4 | C. Mundo PC | Estambul (TUR) | 09.03.2012 | ||||
= | 6.64 | i | Ángel-David Rodríguez García | (12) | 2h1 | PSD Bank | Düsseldorf (GER) | 08.02.2013 | ||||
= | 6.64 | i | Bruno Hortelano Roig | (3) | 1 | Fast Track Invit. | Staten Island, NY (USA) | 12.02.2016 | ||||
= | 6.64 | i | Daniel Rodríguez Serrano | (3) | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 18.02.2023 | ||||
43 | 6.65 | i | José-Javier Arques Ferrer | (4) | 2s1 | C. Europa PC | Madrid (ESP) | 22.02.1986 | ||||
= | 6.65 | i | José-Javier Arques Ferrer | (5) | 2 | 6 Naciones | París (ESP) | 10.02.1990 | ||||
= | 6.65 | i | Venancio José Murcia | (11) | 1f1 | Madrid (ESP) | 18.01.1997 | |||||
= | 6.65 | i | Venancio José Murcia | (12) | 1h1 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 05.02.1997 | ||||
= | 6.65 | i | Frutos Feo Pérez | (2) | 4 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 05.02.1997 | ||||
= | 6.65 | i | 11 | José Illán Blanco | ESP | 1977 | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 22.02.1997 | ||
= | 6.65 | i | Venancio José Murcia | (13) | 2 | C. España PC | Valencia (ESP) | 22.02.1997 | ||||
= | 6.65 | i | Venancio José Murcia | (14) | 1s1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 14.02.1998 | ||||
= | 6.65 | i | Venancio José Murcia | (15) | 1h5 | C. Mundo PC | Lisboa (POR) | 11.03.2001 | ||||
= | 6.65 | i | Ángel-David Rodríguez García | (13) | 4 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 09.02.2008 | ||||
= | 6.65 | i | Ángel-David Rodríguez García | (14) | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 27.02.2010 | ||||
= | 6.65 | i | Ángel-David Rodríguez García | (15) | 1 | Madrid (ESP) | 26.02.2011 | |||||
= | 6.65 | i | Ángel-David Rodríguez García | (16) | 3h2 | C. Europa PC | Praga (CZE) | 07.03.2015 | ||||
= | 6.65 | i | Ángel-David Rodríguez García | (17) | 1 | Ciudad Zaragoza | Zaragoza (ESP) | 06.02.2016 | ||||
= | 6.65 | i | Yunier Pérez Romero | (7) | 2h2 | PSD Bank / WIT | Düsseldorf (GER) | 06.02.2018 | ||||
= | 6.65 | i | = | Orlando Ortega Alejo | ESP | 1991 | 1 | C. España PC | Ourense (ESP) | 01.03.2020 | ||
= | 6.65 | i | = | Ricardo Sánchez Pérez | ESP | 1999 | 2 | Málaga Indoor Match | Málaga (ESP) | 14.01.2023 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
f = Marca conseguida en una final múltiple
s = Marca conseguida en una semifinal
h = Marca conseguida en una serie eliminatoria (heat)