Ránking Español Masculino
1 | 18:24.13 i | 1 | Francisco J. Fernández Peláez | 1977 | ESP | 1 | Belfast, NI (GBR) | 17.02.2007 | ||
2 | 18:27.34 | Francisco J. Fernández Peláez | (2) | 1 | Metropole | Villeneuve d’Asq (FRA) | 08.06.2007 | |||
3 | 18:39.58 i | Francisco J. Fernández Peláez | (3) | 3 | Yekaterimburgo (RUS) | 07.01.2007 | ||||
4 | 18:39.65 | 2 | Álvaro Martín Uriol | 1994 | ESP | 1 | C. España Feder. | Gijón, AS (ESP) | 25.07.2015 | |
5 | 18:46.95 | 3 | Miguel A. López Nicolás | 1988 | ESP | 1 | Cdad. Murcia | Murcia (ESP) | 26.06.2016 | |
6 | 18:48.23 | Francisco J. Fernández Peláez | (4) | 1 | Almería (ESP) | 13.07.2002 | ||||
7 | 18:48.76 | 4 | Juan M. Molina Morote | 1979 | ESP | 1 | Cieza, MU (ESP) | 09.02.2008 | ||
8 | 18:50.20 | 5 | Alberto Amezcua Balboa | 1992 | ESP | 2 | Control | Gijón, AS (ESP) | 25.07.2015 | |
9 | 18:50.63 i | Francisco J. Fernández Peláez | (5) | 3 | Yekaterimburgo (RUS) | 07.01.2005 | ||||
10 | 18:53.83 i | (19:58.0m) | 6 | Miguel A. Prieto Adanero | 1964 | ESP | 4 | C. Mundo PC | Sevilla (ESP) | 10.03.1991 |
11 | 18:54.03 | Juan M. Molina Morote | (2) | 1 | Meet. Gavá | Gavá, BN (ESP) | 30.06.2007 | |||
12 | 18:54.27 | Álvaro Martín Uriol | (2) | 1 | Diput. Cáceres | Plasencia, CC (ESP) | 28.06.2017 | |||
13= | 18:54.4 m | Francisco J. Fernández Peláez | (7) | 1 | C. España Feder. | Vitoria, AR (ESP) | 26.06.1999 | |||
13= | 18:54.40 i | Francisco J. Fernández Peláez | (6) | 2 | Yekaterimburgo (RUS) | 07.01.2006 | ||||
15 | 18:55.50 + | Miguel Á. López Nicolás | (2) | + | C. España | Gijón, AS (ESP) | 24.07.2016 | |||
16 | 18:55.61 | 7 | Paul McGrath Benito | 2002 | ESP | 1 | C. España Clubes F1D | La Nucía, AC (ESP) | 12.06.2022 | |
17 | 18:56.41 i | Miguel Á. Prieto Adanero | (2) | 1 | C. España | Sevilla (ESP) | 17.02.1991 | |||
18 | 18:56.74 | Álvaro Martín Uriol | (3) | 1 | Diput. Cáceres | Plasencia, CC (ESP) | 24.06.2015 | |||
19 | 18:57.31 + | Francisco J. Fernández Peláez | (8) | + | C. España | Santa Cruz de Tenerife, TF (ESP) | 27.07.2008 | |||
20 | 18:58.63 | Alberto Amezcua Balboa | (2) | 1 | Cork (IRL) | 07.07.2015 | ||||
21 | 18:59.60 i | (19:36.5m) | 8 | Valentí Massana Gràcia | 1970 | ESP | 5 | 6 Naciones | París (FRA) | 23.02.1991 |
───── | ||||||||||
19:03.16 | 9 | Diego García Carrera | 1996 | ESP | 3 | Diput. Cáceres | Plasencia, CC (ESP) | 24.06.2015 | ||
19:04.52 | 10 | Iván Pajuelo Paredes | 1993 | ESP | 4 | Diput. Cáceres | Plasencia, CC (ESP) | 24.06.2015 | ||
19:04.68 | 11 | Benjamín Sánchez Bermejo | 1985 | ESP | 1 | Lorca, MU (ESP) | 15.02.2009 | |||
19:07.24 | 12 | Daniel Plaza Montero | 1966 | ESP | 2 | Reims (FRA) | 27.06.1990 | |||
19:18.35 | 13 | Marc Tur Picó | 1994 | ESP | 2 | Diput. Cáceres | Plasencia, CC (ESP) | 02.07.2014 | ||
19:21.63 | 14 | José I. Díaz Velázquez | 1979 | ESP | 1 | C. España Feder. | Zaragoza (ESP) | 09.07.2005 | ||
19:24.5 m | 15 | José Marín Sospedra | 1950 | ESP | 1 | Granollers, BN (ESP) | 13.04.1980 | |||
19:28.9 m | 16 | Mikel Odriozola Domínguez | 1973 | ESP | 1 | C. España Clubes | Hospitalet, BN (ESP) | 13.05.2000 | ||
19:29.19 i | (19:50.2m) | 17 | Ricardo Pueyo Ministral | 1967 | ESP | 4 | 3 Naciones | Valencia (ESP) | 17.02.1988 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
m = Marca obtenida mediante cronometraje manual
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior