Ránking Español Masculino
1 | 3:00.54 | 1 | Equipo Nacional Absoluto Iñaki Cañal, Lucas Búa, Óscar Husillos, Samuel García | ESP | 4 | C. Europa | Múnich (GER) | 20.08.2022 | |
2 | 3:00.65 | Equipo Nacional Absoluto Óscar Husillos, Lucas Búa, Darwin A. Echeverry, Samuel García | (2) | 5 | C. Mundo | Londres, EN (GBR) | 13.08.2017 | ||
3 | 3:00.78 | Equipo Nacional Absoluto Óscar Husillos, Lucas Búa, Samuel García, Bruno Hortelano | (3) | 3 | C. Europa | Berlín (GER) | 11.08.2018 | ||
4 | 3:01.27 | Equipo Nacional Absoluto Samuel García, Lucas Búa, Óscar Husillos, Manuel Guijarro | (4) | 1h1 | C. Europa | Múnich (GER) | 19.08.2022 | ||
5 | 3:01.42 | Equipo Nacional Absoluto Eduardo I. Rodríguez, David Canal, Antonio Andrés, Antonio M. Reina | (5) | 4h1 | C. Mundo | Edmonton (CAN) | 11.08.2001 | ||
6 | 3:01.72 | Equipo Nacional Absoluto Óscar Husillos, Lucas Búa, Darwin A. Echeverry, Samuel García | (6) | 1h1 | C. Mundo | Londres, EN (GBR) | 12.08.2017 | ||
───── | |||||||||
3:03.89 | 2 | Combinado Nacional R.Briones, M.Ujakpor, D.Testa, S.García | ESP | 3 | Golden Gala / DL | Roma (ITA) | 31.05.2012 | ||
3:05.28 | 3 | Equipo Nacional Sub23 B.Alcaraz, J.M.García, S.García, B.Hortelano | ESP | 5 | C. Europa Sub23 | Tampere (FIN) | 14.07.2013 | ||
3:05.59 | (3:04.21 e) | 4 | Club A.A. Moratalaz M.Moreno, A.Heras, A.Sánchez, C.Cornet | ESP | 1 | C. Europa Clubes | Birmingham, EN (GBR) | 31.05.1992 | |
3:06.21 A | 5 | Club Playas de Castellón D.Jiménez, M.Ujakpor, A.Gabaldá, S.García | ESP | 1 | C. España Clubes | Soria (ESP) | 16.06.2018 | ||
3:06.26 A | 6 | Club F.C. Barcelona A.Porras, G.Rojo, A.de Arriba, L.Búa | ESP | 2 | C. España Clubes | Soria (ESP) | 16.06.2018 | ||
3:06.91 | 7 | Equipo Nacional Sub20 Markel Fernández, Ángel González, Alberto Guijarro, Gerson Pozo | ESP | 4 | C. Mundo Sub20 | Cali (COL) | 06.08.2022 | ||
3:07.21 | 8 | Equipo Nacional Universitario M.Fernández, M.Moreno, A.Vaquero, A.Sánchez | ESP | 4h1 | Universiada | Duisburgo (GER) | 29.08.1989 | ||
3:07.55 | 9 | Club Chapín Jerez S.Rodríguez, D.Canal, D.Ruiz, L.Flores | ESP | 2 | C. Europa Clubes | Valencia (ESP) | 28.05.2006 | ||
3:08.50 | 10 | Club Go Fit Athletics A.Parra, I.Sáez, J.Arenas, G.Pozo | ESP | 1 | C. España | Getafe, M (ESP) | 27.06.2021 | ||
3:08.70 | 11= | Club Pamplona At. A.Ciércoles, I.Monreal, L.Hualde, J.M.Romera | ESP | 2 | C. España | Jerez de la Frontera, CD (ESP) | 03.08.2003 | ||
3:08.70 | 11= | Selección Autonómica de Andalucía M.Ezzagnouni, K.López, A.Fernández, A.M.Reina | ESP | 1f1 | C. España Feder. | Barcelona (ESP) | 16.06.2012 | ||
3:08.86 | 13 | Club Deportivo Universidade J.Juan, J.A.Vidal, E.Barrios, S.Rodríguez | ESP | 1 | C. España | Salamanca (ESP) | 21.07.2002 | ||
3:09.03 | 14 | Club Real Sociedad A.Rocandio, J.Mariscal, A.Fernández, I.Rodríguez | ESP | 2 | C. España | Getafe, M (ESP) | 27.06.2021 | ||
3:09.23 | 15 | Selección Autonómica de Madrid J.Arenas, G.Rojo, P.Sanchez-Valladares, M.Ujakpor | ESP | 1f3 | C. España Feder. | Ciudad Real (ESP) | 17.06.2017 | ||
3:09.45 | 16 | Agrupación de Tropas del Ejército A.Rivero, C.Trabado, B.González, J.M.Nombela | ESP | 1 | Barcelona (ESP) | 24.06.1979 | |||
3:09.48 | 17 | Club A.D. Marathon J.Pérez, M.Sánchez, G.Rojo, J.Arenas | ESP | 3 | C. España | Alcobendas, M (ESP) | 27.07.2014 | ||
3:09.68 | 18 | Selección Autonómica de la C.Valenciana D.S.Melo, J.V.Trull, J.A.Álvarez, A.Martínez | ESP | 1 | C. España Feder. | Pamplona, NA (ESP) | 29.07.2000 | ||
3:09.86 A | 19 | Club Tenerife Caja Canarias J.Auserón, J.D.Delgado, D.A.Echeverry, S.García | ESP | 4 | C. España Clubes | Soria (ESP) | 15.06.2019 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m
e = Marca conseguida por un equipo con algún relevista extranjero