Ránking Español Femenino
1 | 3:27.57 | 1 | Equipo Nacional Absoluto Julia Merino, Blanca Lacambra, Sandra Myers, Gregoria Ferrer | ESP | 7 | C. Mundo | Tokio (JPN) | 01.09.1991 | |
2 | 3:27.76 | Equipo Nacional Absoluto Eva Santidrián, Aauri L. Bokesa, Berta Segura, Laura Hernández | (2) | 4h1 | C. Europa | Múnich (GER) | 19.08.2022 | ||
3 | 3:29.12 | Equipo Nacional Absoluto Blanca Lacambra, Julia Merino, Esther Lahoz, Sandra Myers | (3) | 4h2 | C. Mundo | Tokio (JPN) | 31.08.1991 | ||
4 | 3:29.37 | Equipo Nacional Absoluto Blanca Lacambra, Cristina Pérez, Montse Pujol, Esther Lahoz | (4) | 1 | 3 Naciones | Épinal (FRA) | 05.07.1986 | ||
5 | 3:29.70 | Equipo Nacional Absoluto Eva Santidrián, Aauri L. Bokesa, Berta Segura, Sara Gallego | (5) | 8 | C. Europa | Múnich (GER) | 20.08.2022 | ||
───── | |||||||||
3:31.72 | 2 | Equipo Nacional Sub23 Berta Segura, Eva Santidrián, Carmen Avilés, Sara Gallego | ESP | 1 | C. Iberomericano | La Nucía, AC (ESP) | 22.05.2022 | ||
3:33.15 e | Valencia C. A. Daniela Fra, Fiordaliza Cofil (DOM), Blanca Hervás, Modesta Morauskaite (LTU) | 1 | C. España Clubes FDH | La Nucía, AC (ESP) | 11.06.2022 | ||||
3:33.70 | 3 | F. C. Barcelona Sara Gallego, Lucía Pinacchio, Geena Stephens, Laura Hernández | 2 | C. España Clubes FDH | La Nucía, AC (ESP) | 11.06.2022 | |||
3:34.42 | 4 | Valencia C. A. Julia Alba, Norfalia Carabali, M.T.Martínez, Míriam Bravo | ESP | 1 | C. Europa Clubes | Madrid (ESP) | 27.05.2001 | ||
3:34.61 | 5 | Equipo Nacional Universitario M.P.Maqueda, Yolanda Reyes, M.Bravo, Elena Córcoles | ESP | 5 | Universiada | Palma de Mallorca, IB (ESP) | 13.07.1999 | ||
3:36.10 | 6 | Equipo Nacional Sub20 C.Avilés, B.Segura, S.Cosculluela, Lucía Pinacchio | ESP | 2 | C. Europa Sub20 | Tallinn (EST) | 18.07.2021 | ||
3:38.45 | 7 | Universidad León Sprint At. Nora Suárez, Alicia Recio, Clara Llamazares, Ángela García | ESP | 2 | C. España | Nerja, MG (ESP) | 26.06.2022 | ||
3:38.47 | (3:35.48 e) | 8 | Playas de Castellón S.Gómez, Bárbara Camblor, A.Jiménez, Herminia Parra | ESP | 2 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 22.07.2018 | |
3:39.53 | 9 | Unicaja Jaén Elena Mª Paulano, Laura Fernández, Nuria Pacheco, Carmen Avilés | ESP | 4 | C. España | Nerja, MG (ESP) | 26.06.2022 | ||
3:39.57 | 10 | A. A. Catalunya S.Dorda, Zoya Naumov, L.Centella, A.Díez | ESP | 3 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 22.07.2018 | ||
3:39.76 A | 11 | Selección Autonómica de Galicia ¿? | ESP | 1 | C. España Feder. | Soria (ESP) | 21.07.1991 | ||
3:39.92 | 12 | Selección Autonómica de Madrid R.Peña, B.Garrido, E.Moreno, Aauri L. Bokesa | ESP | 1f3 | C. España Feder. | Ciudad Real (ESP) | 17.06.2017 | ||
3:40.23 e | Atlético San Sebastián Alazne Etxebarría, Ghaita El Jarraz, Irenia Apaolaza, Eliani A. Casi (CUB) | ESP | 5 | C. España | Nerja, MG (ESP) | 26.06.2022 | |||
3:40.79 | (3:33.81 e) | 13 | Kelme V.Postiguillo, G.Bergasa, E.García, Esther Lahoz | ESP | 1 | C. España | Barcelona (ESP) | 04.08.1991 | |
3:40.91 | 14 | A. D. Universidad de Salamanca M.Martín, A.Gericó, M.T.Martínez, M.Estévez | ESP | 2 | C. España | Sevilla (ESP) | 25.07.1999 | ||
3:41.07 | 15 | Selección Autonómica de Castilla-León P.Peña, M.T.Martínez, M.Estévez, Yolanda Reyes | ESP | 1 | C. España Feder. | Alicante (ESP) | 26.07.1997 | ||
3:41.57 | 16 | Equipo Nacional Sub21 G.Bergasa, A.Echenique, I.Rodríguez, M.Cortés | ESP | 2 | Oviedo, AS (ESP) | 29.07.1989 | |||
3:41.62 | 17 | Selección Autonómica de Andalucía L.Moyano, A.Cagigas, C.Avilés, Laura Bueno | ESP | 1f1 | C. España Feder. | Granollers, BN (ESP) | 14.07.2018 | ||
3:41.72 A | 18 | Selección Autonómica de Cataluña Yolanda Tello, C.Rovira, A.Perlasia, M.Lluch | ESP | 2 | C. España Feder. | Soria (ESP) | 21.07.1991 | ||
3:41.79 | 19 | Combinado Nacional I.Moreno, C.Cocolina, Rosa Colorado, Montse Pujol | ESP | 1 | Mem. J. Rev. | Barcelona (ESP) | 05.07.1980 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m
f = Marca conseguida en una final múltiple
e = Marca conseguida por un equipo con relevistas extranjeros