Ránking Español Mixto
1 | 3:13.19 | 1 | Equipo Nacional Abs. Samuel García, Laura Bueno, Aauri L. Bokesa, Bernat Erta | ESP | 6h1 | J. Olímpicos | Tokio JPN | 30.07.2021 | |
2 | 3:18.90 i | Equipo Nacional Abs. Iñaki Cañal, Aauri L. Bokesa, Sara Gallego, Bernat Erta | (2) | 1 | DNA | Glasgow, SC (GBR) | 05.02.2022 | ||
3 | 3:18.98 | Equipo Nacional Abs. Julio Arenas, Andrea Jiménez, Aauri L. Bokesa, Bernat Erta | (3) | 2h1 | World Relays | Chorzow POL | 01.05.2021 | ||
4 | 3:19.65 | Equipo Nacional Abs. Samuel García, Andrea Jiménez, Aauri L. Bokesa, Bernat Erta | (4) | 6 | World Relays | Chorzow POL | 02.05.2021 | ||
5 | 3:20.47 | Equipo Nacional Abs. Andrea Jiménez, Darwin A. Echeverry, Carmen Avilés, Bernat Erta | (5) | 2 | C. Europa Naciones | Bydgoszcz POL | 09.08.2019 | ||
6 | 3:20.55 | Equipo Nacional Abs. Mark Ujakpor, Gen E. San Millán, Carmen Sánchez, Aauri L. Bokesa | (6) | 4s2 | J. Europeos | Minsk (BLR) | 26.06.2019 | ||
7 | 3:20.58 | Equipo Nacional Abs. Gen E. San Millán, Aauri L. Bokesa, Carmen Sánchez, Darwin A. Echeverry | (7) | 1q3 | J. Europeos | Minsk (BLR) | 25.06.2019 | ||
8 | 3:22.99 | Equipo Nacional Abs. Gen E. San Millán, Bárbara Camblor, Carmen Sánchez, Alberto Gavaldá | (8) | 2h4 | J. Europeos | Minsk (BLR) | 23.06.2019 | ||
───── | |||||||||
3:23.04 | 2 | Equipo Autonómico de Cataluña Pau Fradera, Laura Bou, Meritxell Tarragó, David Fradera | ESP | 1fA | C. España Feder. | Granollers, BN (ESP) | 03.07.2022 | ||
3:24.05 | 3 | Equipo Autonómico de Madrid Jesús Serrano, Elena Moreno, Ruth Peña, Mark Ujakpor | ESP | 1f1 | C. España Feder. | L’Hospitalet de Llobregat, BN (ESP) | 10.07.2021 | ||
3:24.77 | 4 | Equipo Autonómico de Andalucía Rafael de la Blanca, Laura Bueno, Ana Garitaonandía, David Jiménez | ESP | 2f1 | C. España Feder. | L’Hospitalet de Llobregat, BN (ESP) | 10.07.2021 | ||
3:27.72 | 5 | Equipo Autonómico de Castilla-León A. González, P. Fernández, A. García, A. Jiménez | ESP | 2f1 | C. España Feder. | Ciudad Real (ESP) | 19.09.2020 | ||
3:28.26 | 6 | Club F.C. Barcelona A. Porras, J. Delgado, G. Ussia, C. Sánchez | ESP | 2 | C. España Clubes | Barcelona (ESP) | 03.08.2019 | ||
3:28.45 | 7= | Equipo Autonómico de Asturias Iñaki Cañal, Bárbara Camblor, Mónica Álvarez, Manuel Bea | ESP | 1f2 | C. España Feder. | L’Hospitalet de Llobregat, BN (ESP) | 10.07.2021 | ||
3:28:45 e | 7= | Equipo Autonómico de La Rioja Daniel Blanco, Ghaita El Jarraz, Eliani A. Casi (CUB), Eduardo Bravo | ESP | 2f2 | C. España Feder. | L’Hospitalet de Llobregat, BN (ESP) | 10.07.2021 | ||
3:28.69 | 9 | Equipo Autonómico de Euskadi Adrián Rocandio, Nerea Ircio, Alazne Etxebarría, Itoitz Rodríguez | ESP | 4f1 | C. España Feder. | L’Hospitalet de Llobregat, BN (ESP) | 10.07.2021 | ||
3:28.70 | 10 | Equipo Autonómico de Navarra Lucas Moreno, Miren Ederra, Nera Bermejo, Íñigo Pérez | ESP | 5f1 | C. España Feder. | L’Hospitalet de Llobregat, BN (ESP) | 10.07.2021 | ||
3:28.88 i | 11 | Club Playas de Castellón Mark Ujakpor, Bárbara Camblor, Ana Jiménez, Alfredo Jiménez | ESP | 2 | C. España Clubes PC | Madrid (ESP) | 12.01.2020 |
2 hombres + 2 mujeres. Orden a elegir
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
e = Marca conseguida por un equipo con relevistas extranjeros
f = Marca conseguida en una final múltiple
s = Marca conseguida en una semifinal
q = Marca conseguida en unos cuartos de final
h = Marca conseguida en una serie eliminatoria (heat)