60 – Ránking Español Femenino en Pista Cubierta
1ª | 7.16 i | 1ª | Mª Isabel Pérez Rodríguez | 1993 | ESP | 1 | C. España PC | Ourense (ESP) | 26.02.2022 |
2ª | 7.17 i | Mª Isabel Pérez Rodríguez | (2) | 1s2 | C. España PC | Ourense (ESP) | 26.02.2022 | ||
3ª | 7.19 i | 2ª | Jaël S. Bestué Ferrera | 2000 | ESP | 1s3 | C. España PC | Madrid (ESP) | 18.02.2023 |
───── | |||||||||
7.23 i | 3ª | Sandra Myers Brown | 1961 | ESP | 2 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 13.03.1990 | |
7.24 i | 4ª | Josephine Onyia Nnkiruka | 1986 | ESP | 4f1 | Atenas (GRE) | 13.02.2008 | ||
7.28 i | 5ª | Glory Alozie Oluchi | 1977 | ESP | 1f1 | Valencia (ESP) | 12.01.2002 | ||
7.29 i | 6ª | Paula Sevilla López-Vieja | 1997 | ESP | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 21.02.2021 | |
7.30 i | 7ª | Blanca Lacambra Sáiz | 1965 | ESP | 3 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 12.02.1986 | |
7.31 i | 8ª= | Digna Luz Murillo Moreno | 1981 | ESP | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 20.02.2011 | |
7.31 i | 8ª= | Sonia Molina-Prados Martín-Buró | 1993 | ESP | 2 | C. España PC | Ourense (ESP) | 26.02.2022 | |
7.32 i | 10ª | Estela García Villalta | 1989 | ESP | 5 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 08.02.2019 | |
7.33 i | 11ª | Yolanda Díaz González | 1968 | ESP | 1h1 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 02.02.1988 | |
7.34 i | 12ª | Aitana Rodrigo Rodríguez | 2000 | ESP | 1 | C. España Sub23 PC | Salamanca (ESP) | 15.02.2020 | |
7.35 i | 13ª= | Cristina Castro Salvador | 1969 | ESP | 3 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 13.03.1990 | |
7.35 i | 13ª= | Carme Blay Garbayo | 1973 | ESP | 5s2 | C. Europa PC | Valencia (ESP) | 27.02.1998 | |
7.35 i | 13ª= | Ona Rossell Font | 1998 | ESP | 2 | C. España Sub23 PC | Salamanca (ESP) | 15.02.2020 | |
7.36 i | 16ª= | Belén Recio Cuevas | 1980 | ESP | 1 | C. Andalucía PC | Sevilla (ESP) | 15.02.2009 | |
7.36 i | 16ª= | Cristina Lara Pérez | 1995 | ESP | 1s2 | C. España PC | Salamanca (ESP) | 18.02.2017 | |
7.37 i | 18ª | Amparo Cotán Reyes | 1988 | ESP | 2 | C. España PC | Valencia (ESP) | 20.02.2011 | |
7.38 i | 19ª | Fátima Diame Diame | 1996 | ESP | 1h2 | C. Com. Valenciana PC | Valencia (ESP) | 15.02.2014 | |
7.38 i | 20ª | Alba Borrero Gerard | 1998 | ESP | 3 | C. España PC | Ourense (ESP) | 26.02.2022 | |
7.39 i | 21ª | Elena Guiu Lapena | 2004 | ESP | 3 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 25.01.2023 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
f = Marca obtenida en una final
s = Marca obtenida en una semifinal
h = Marca obtenida en una serie eliminatoria (heat)