Ránking Mundial Masculino
1/1 | 14.35 ➡️ +1.1 | Usain Bolt![]() | 1 | ![]() 17.05.2009 |
2=/2= | 14.41 ➕➡️ -0.4 | Tyson Gay![]() | 1 | ![]() 16.05.2010 |
2=/2= | 14.41 ➡️ +0.3 | Noah Lyles![]() | 1 Atlanta City Games | ![]() 18.05.2024 |
4 | 14.42 ➡️ | Usain Bolt #2 | 2013 | |
5 | 14.44 ➕ | Usain Bolt #3 | 2009 | |
6 | 14.51 | Tyson Gay #2 | 2011 | |
7 | 14.56 | Noah Lyles #2 | 2023 | |
8/4 | 14.65 ➡️ +1.4 | Walter Dix![]() | 1 | ![]() 17.09.2011 |
9/5 | 14.66 ➡️ +0.3 | Zharnel Hughes![]() | 2 Atlanta City Games | ![]() 18.05.2024 |
10 | 14.69 ➡️ | Noah Lyles #3 | 2019 | |
11/6 | 14.70 ➡️ -1.1 | Ferdinand Omanyala![]() | 1 Atlanta City Games | ![]() 17.05.2025 |
12/7 | 14.71 ➡️ +1.3 | Yohan Blake![]() | 1 | ![]() 17.05.2014 |
14.74 💨 +3.9 | Linford Christie![]() | 1 | ![]() 23.07.1995 | |
13= | 14.75 ➕ | Tyson Gay #3 | 2007 | |
13=/8 | 14.75 ➡️ +0.1 | Jereem Richards![]() | 1 | ![]() 23.05.2021 |
15 | 14.77 | Noah Lyles #4 | 2018 | |
16/9 | 14.81 ➡️ +0.2 | Nethaneel Mitchell-Blake![]() | 1 | ![]() 20.05.2018 |
17=/10 | 14.83 ➕➡️ +0.4 | Michael Johnson![]() | 1 Atlanta City Games | ![]() 01.08.1996 |
17= | 14.83 ➡️ | Jereem Richards #2 | 2023 | |
19= | 14.85 ➕ | Usain Bolt #4 | 2007 | |
19=/11 | 14.85 ➡️ +0.3 | Erriyon Knighton![]() | 1 Atlanta City Games | ![]() 06.05.2023 |
21/12 | 14.86 ➡️ +0.3 | Alexander Ogando![]() | 2 Atlanta City Games | ![]() 18.05.2024 |
22=/13= | 14.87 ➡️ +1.4 | Marlon Devonish![]() | 2 | ![]() 17.09.2011 |
22=/13= | 14.87 ➡️ -0.1 | Wallace Spearmon![]() | 1 | ![]() 20.05.2012 |
22=/13= | 14.87 ➡️ +0.6 | Reece Prescod![]() | 1 | ![]() 08.09.2018 |
25= | 14.88 ➡️ | Marlon Devonish #2 | 2010 | |
25=/16 | 14.88 ➡️ +1.4 | Daniel Bailey![]() | ![]() 31.03.2013 | |
27=/17= | 14.89 ➡️ +1.0 | Chris Royster![]() | 2 Atlanta City Games | ![]() 06.05.2023 |
27= | 14.89 ➡️ +0.3 | Ferdinand Omanyala #2 | 3 Atlanta City Games | ![]() 06.05.2023 |
27=/17= | 14.89 ➡️ +0.3 | Josephus Lyles![]() | 3 Atlanta City Games | ![]() 18.05.2024 |
Ránking Mundial Femenino
1/1 | 15.85 ➡️ +2.0 | Favour Ofili![]() | 1 Atlanta City Games | ![]() 17.05.2025 |
2/2 | 16.09 ➕ +0.2 | Shericka Jackson![]() | + Ivo van Damme | ![]() 08.09.2023 |
3/3 | 16.10 ➕ +1.3 | Florence Griffith![]() | + J. Olímpicos | ![]() 29.09.1988 |
4/4 | 16.14 ➡️ +2.0 | Tamari Davis![]() | 1 Atlanta City Games | ![]() 17.05.2025 |
5=/5= | 16.23 ➕ +0.6 | Inger Miller![]() | + C. Mundo | ![]() 27.08.1999 |
5=/5= | 16.23 ➡️ -0.7 | Shaunae Miller![]() | 1 | ![]() 20.05.2015 |
7/7 | 16.28 ➕ +1.7 | Allyson Felix![]() | + C. Mundo | ![]() 31.08.2007 |
8=/8= | 16.30 ➡️ +0.1 | Tori Bowie![]() | 1 | ![]() 04.06.2017 |
8=/8= | 16.30 ➡️ 0.0 | Candace Hill![]() | 1 Atlanta City Games | ![]() 18.05.2024 |
8= | 16.30 ➡️ 0.0 | Favour Ofili #2 | 2 Atlanta City Games | ![]() 18.05.2024 |
11/10 | 16.33 ➡️ 0.0 | Merlene Ottey![]() | 1 C. Mundo | ![]() 19.08.1993 |
12 | 16.36 ➡️ | Allyson Felix #2 | 2013 | |
13 | 16.37 ➡️ | Shaunae Miller #2 | 2019 | |
14/11 | 16.41 +1.1 | Brianna Rollins![]() | 1 | ![]() 20.07.2020 |
15=/12= | 16.43 ➕ +1.7 | Veronica Campbell![]() | + C. Mundo | ![]() 31.08.2007 |
15=/12= | 16.43 ➡️ 0.0 | Celera Barnes![]() | 2 Atlanta City Games | ![]() 18.05.2024 |
17= | 16.44 ➡️ | Tamari Davis #2 | 2023 | |
17=/14 | 16.44 ➡️ 0.0 | Daryll Neita![]() | 3 Atlanta City Games | ![]() 18.05.2024 |
19 | 16.46 | Merlene Ottey #2 | 1989 |
Ránking Europeo Masculino
1/1 | 14.66 ➡️ +0.3 | Zharnel Hughes![]() | 2 Atlanta City Games | ![]() 18.05.2024 |
14.74 💨 +3.9 | Linford Christie![]() | 1 | ![]() 23.07.1995 | |
2/2 | 14.81 ➡️ +0.2 | Nethaneel Mitchell-Blake![]() | 1 | ![]() 20.05.2018 |
3=/3= | 14.87 ➡️ +1.4 | Marlon Devonish![]() | 2 | ![]() 17.09.2011 |
3=/3= | 14.87 ➡️ +0.6 | Reece Prescod![]() | 1 | ![]() 08.09.2018 |
5 | 14.88 ➡️ | Marlon Devonish #2 | 2010 | |
6/5 | 14.90 ➡️ -1.0 | Christophe Lemaitre![]() | 1 | ![]() 25.05.2013 |
7/6 | 14.93 ➕ +0.3 | John Regis![]() | 1 C. Mundo | ![]() 20.08.1993 |
Ránking Europeo Femenino
1/1 | 16.44 ➡️ 0.0 | Daryll Neita![]() | 3 Atlanta City Games | ![]() 18.05.2024 |
2/2 | 16.56 +0.6 | Dafne Schippers![]() | 1 Golden Spike | ![]() 08.09.2020 |
3/3 | 16.57 ➡️ +1.1 | Desiree Henry![]() | 1 | Newcastle, EN (GBR) 10.09.2016 |
Ránking Español Masculino
1/1 | 15.42 -1.7 | Bruno Hortelano Roig![]() | 1f1 C. Andorra | ![]() 10.08.2020 |
───── | ||||
/2 | 15.54 +1.0 | Daniel Rodríguez Serrano![]() | 1f2 Ciutat Barcelona | ![]() 22.09.2020 |
/3 | 15.64 +0.8 | Alfonso Borreguero Rodríguez![]() | 1f1 | ![]() 29.07.1997 |
/4 | 15.69 +1.1 | Miguel de los Santos Vilches![]() | 1f1 | ![]() 29.07.1999 |
/5 | 15.73 +1.0 | Iván J. Ramos Fopiani![]() | 3f2 Ciutat Barcelona | ![]() 22.09.2020 |
/6 | 15.5 m | Francisco J. Samaniego![]() | 1 | ![]() 22.12.1990 |
/7 | 15.77 +1.2 | Adrián Rodríguez García![]() | 1 Control | ![]() 21.07.2021 |
/8 | 15.84 +1.5 | Javier Martín Estévez![]() | 1f1 Ciudad Europea Deporte | ![]() 13.04.2019 |
/9 | 15.6 m | Antonio Sánchez Muñoz![]() | ![]() 22.12.1990 | |
/10 | 15.88 0.0 | Aleix Porras Cantons![]() | 1fA Meet. Aldahra | ![]() 07.07.2022 |
/11 | 15.7 m -2,2 | David Canal Valero![]() | ![]() 14.05.2000 | |
/12 | 15.95 -1.4 | Adriá Burriel Guerrero![]() | 1f1 Diada Velocidad | ![]() 12.04.2014 |
Ránking Español Femenino
1/1 | 17.55 -0.6 | Estela García Villalta![]() | 1 Diada Velocidad | ![]() 17.04.2016 |
───── | ||||
/2 | 17.4 m | Cristina Pérez Díaz![]() | 1 Villa Laredo | ![]() 04.04.1987 |
/3 | 17.78 +2.0 | Susana Martín Martín![]() | 1 | ![]() 29.07.1997 |
/4 | 17.79 -0.6 | Carmen Sánchez Silva![]() | 2 Diada Velocidad | ![]() 17.04.2016 |
/5 | 17.81 -0.6 | Cristina Lara Pérez![]() | 3 Diada Velocidad | ![]() 17.04.2016 |
/6 | 17.6 m | Blanca Lacambra Sáiz![]() | 2 Villa Laredo | ![]() 04.04.1987 |
/7 | 17.86 +0.3 | Berta Segura Berenjeno![]() | 1 Meet. Aldahra | ![]() 07.07.2022 |
/8 | 17.92 0.0 | Lara Gómez García![]() | 1fA Control | ![]() 18.12.2021 |
Ver también: Wikipedia
More Stories
Lanzamiento de Disco
5 Km en Ruta
21k – Medio Maratón