Rk Mundial Masculino – Rk Mundial Femenino
Rk Español Masculino – Rk Español Femenino
1 milla – Ránking Mundial Masculino
#M | #A | Marca | Atleta | A.N. | Pto | Competición | Lugar | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3:43:13 | Hicham El Guerrouj (MAR) | 1974 | 1 | Golden Gala | Roma (ITA) | 07.07.1999 | |
2 | 2 | 3:43.40 | Noah Ngeny (KEN) | 1978 | 2 | Golden Gala | Roma (ITA) | 07.07.1999 | |
3 | 3 | 3:43.73 | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 2000 | 1 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 16.09.2023 | |
4 | 4 | 3:43.97 | Yared Nuguse (USA) | 1999 | 2 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 16.09.2023 | |
5 | 5 | 3:44.39 | Noureddine Morceli (ALG) | 1970 | 1 | Città Rieti | Rieti (ITA) | 05.09.1993 | |
6 | 3:44.60 | Hicham El Guerrouj #2 | 1 | Nikaia | Niza (FRA) | 16.07.1998 | |||
7 | 3:44.90 | Hicham El Guerrouj #3 | 1 | Bislett Games | Oslo (NOR) | 04.07.1997 | |||
8 | 3:44.95 | Hicham El Guerrouj #4 | 1 | Golden Gala | Roma (ITA) | 29.06.2001 | |||
9 | 3:45.19 | Noureddine Morceli #2 | 1 | Weltklasse | Zúrich (SUI) | 16.08.1995 | |||
10 | 3:45.64 | Hicham El Guerrouj #5 | 1 | Berlín (GER) | 26.08.1997 | ||||
11 | 3:45.96 | Hicham El Guerrouj #6 | 1 | Londres, EN (GBR) | 05.08.2000 | ||||
12 | 3:46.24 | Hicham El Guerrouj #7 | 1 | Bislett Games | Oslo (NOR) | 28.07.2000 | |||
13 | 6 | 3:46.32 | Steve Cram (GBR) | 1960 | 1 | Bislett Games | Oslo (NOR) | 27.07.1985 | |
14 | 7 | 3:46.38 | Daniel Komen (KEN) | 1976 | 2 | Berlín (GER) | 26.08.1997 | ||
15 | 3:46.46 | Jakob Ingebrigtsen #2 | 1 | Bislett Games / DL | Oslo (NOR) | 16.06.2022 | |||
16 | 8 | 3:46.70 | Vénuste Niyongabo (BDI) | 1973 | 3 | Berlín (GER) | 26.08.1997 | ||
17 | 9 | 3:46.76 | Saïd Aouita (MAR) | 1959 | 1 | Helsinki (FIN) | 02.07.1987 | ||
18 | 3:46.78 | Noureddine Morceli #3 | 1 | Berlín (GER) | 27.08.1993 | ||||
19 | 10 | 3:46.91 | Alan Webb (USA) | 1983 | 1 | Brasschaat (BEL) | 21.07.2007 | ||
20 | 3:46.92 | Saïd Aouita #2 | 1 | Weltklasse | Zúrich (SUI) | 21.08.1985 | |||
21 | 11 | 3:47.01 | i | Yomif Kejelcha (ETH) | 1997 | 1 | Bruce Lehane Invit. | Boston, MA (USA) | 03.03.2019 |
22 | 3:47.10 | Hicham El Guerrouj #8 | 1 | Londres, EN (GBR) | 07.08.1999 | ||||
23 | 3:47.24 | Jakob Ingebrigtsen #3 | 1 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 21.08.2021 | |||
24 | 12 | 3:47.28 | Bernard Lagat (KEN) | 1974 | 2 | Golden Gala | Roma (ITA) | 29.06.2001 | |
25 | 3:47.30 | Noureddine Morceli #4 | 1 | Ivo van Damme | Bruselas (BEL) | 03.09.1993 | |||
─────── | |||||||||
13 | 3:47.32 | Ayanleh Souleiman (DJI) | 1992 | 1f1 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 31.05.2014 | ||
14 | 3:47.33 | Sebastian Coe (GBR) | 1956 | 1 | Ivo van Damme | Bruselas (BEL) | 28.08.1981 | ||
15 | 3:47.48 | Oliver Hoare (AUS) | 1997 | 2 | Bislett Games / DL | Oslo (NOR) | 16.06.2022 | ||
16 | 3:47.65 | Laban Rotich (KEN) | 1969 | 2 | Bislett Games | Oslo (NOR) | 04.07.1997 | ||
16 | 3:47.65 | George Mills (GBR) | 1999 | 3 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 16.09.2023 | ||
18 | 3:47.69 | Steve Scott (USA) | 1956 | 1 | Bislett Games | Oslo (NOR) | 07.07.1982 | ||
18 | 3:47.69 | Mario García Romo (ESP) | 1999 | 4 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 16.09.2023 | ||
20 | 3:47.79 | José-Luis González Sánchez (ESP) | 1957 | 2 | Bislett Games | Oslo (NOR) | 27.07.1985 | ||
21 | 3:47.88 | John-Kemboi Kibowen (KEN) | 1969 | 3 | Bislett Games | Oslo (NOR) | 04.07.1997 | ||
21 | 3:47.88 | Silas Kiplagat (KEN) | 1989 | 2f1 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 31.05.2014 | ||
23 | 3:47.94 | William Chirchir (KEN) | 1979 | 2 | Bislett Games | Oslo (NOR) | 28.07.2000 | ||
24 | 3:47.97 | Daham-Najim Bashir (QAT) | 1979 | 1 | Bislett Games | Oslo (NOR) | 29.07.2005 | ||
25 | 3:48.06 | Reynold-Kipkorir Cheruiyot (KEN) | 2004 | 5 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 16.09.2023 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
1 milla – Ránking Español Masculino
#M | #A | Marca | Atleta | A.N. | Pto | Competición | Lugar | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3:47.69 | Mario García Romo (ESP) | 1999 | 4 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 16.09.2023 | |
2 | 2 | 3:47.79 | José-Luis González Sánchez (ESP) | 1957 | 2 | Bislett Games / GP | Oslo (NOR) | 27.07.1985 | |
3 | 3 | 3:48.38 | Andrés-Manuel Díaz Díaz (ESP) | 1969 | 3 | Golden Gala / GL | Roma (ITA) | 29.06.2001 | |
4 | 4 | 3:49.56 | Fermín Cacho Ruiz (ESP) | 1969 | 2 | Bislett Games / GP | Oslo (NOR) | 05.07.1996 | |
5 | 5 | 3:49.60 | José-Antonio Redolat Contreras (ESP) | 1976 | 4 | Golden Gala / GL | Roma (ITA) | 29.06.2001 | |
6 | 3:49.67 | José-Luis González Sánchez #2 | 1 | Bislett Games | Oslo (NOR) | 11.07.1981 | |||
7 | 6 | 3:50.54 | José-Manuel Abascal Gómez (ESP) | 1958 | 2 | Golden Gala / GP | Roma (ITA) | 10.09.1986 | |
8 | 3:50.59 | José-Luis González Sánchez #3 | 1 | ISTAF / GP | Berlín (GER) | 15.08.1986 | |||
9 | 3:50.74 | Fermín Cacho Ruiz #2 | 7 | Bislett Games / GP | Oslo (NOR) | 06.07.1991 | |||
10 | 3:50.76 | José-Luis González Sánchez #4 | 3 | Bislett Games | Oslo (NOR) | 09.07.1983 | |||
11 | 3:50.82 | José-Luis González Sánchez #5 | 4 | Bislett Games / GP | Oslo (NOR) | 05.07.1986 | |||
12 | 3:50.87 | José-Luis González Sánchez #6 | 2 | Athletissima | Lausana (SUI) | 14.07.1981 | |||
13 | 3:50.97 | José-Luis González Sánchez #7 | 8 | Bislett Games / GP | Oslo (NOR) | 06.07.1991 | |||
14 | 3:51.15 | Andrés-Manuel Díaz Díaz #2 | 4 | Golden Gala / GL | Roma (ITA) | 07.07.1999 | |||
15 | 3:51.20 | José-Luis González Sánchez #8 | 5 | Golden Gala / GP | Roma (ITA) | 10.09.1986 | |||
16 | 3:51.71 | José-Manuel Abascal Gómez #2 | 1 | Golden Gala | Roma (ITA) | 01.09.1983 | |||
17 | 3:51.75 | José-Luis González Sánchez #9 | 1 | ISTAF / GP | Berlín (GER) | 21.08.1987 | |||
18 | 3:51.79 | i | Mario García Romo #2 | 5 | Millrose Games / WIT | Nueva York, NY (USA) | 11.02.2023 | ||
19 | 7 | 3:51.82 | Reyes Estévez López (ESP) | 1976 | 6 | Golden Gala / GL | Roma (ITA) | 12.07.2002 | |
20 | 3:52.03 | José-Luis González Sánchez #10 | 2 | Athletissima | Lausana (SUI) | 02.09.1986 | |||
21 | 3:52.32 | José-Manuel Abascal Gómez #3 | 7 | Bislett Games | Oslo (NOR) | 09.07.1983 | |||
22 | 8 | 3:52.38 | Arturo Casado Alda (ESP) | 1983 | 6 | Bislett Games / GL | Oslo (NOR) | 15.06.2007 | |
23 | 9 | 3:52.49 | Juan-Carlos Higuero Mate (ESP) | 1978 | 8 | Golden Gala / GL | Roma (ITA) | 12.07.2002 | |
24 | 3:52.56 | i | José-Manuel Abascal Gómez #4 | 4 | Vit/Oly Invit. | East Rutherford, NJ (USA) | 27.02.1983 | ||
25 | 3:52.61 | Reyes Estévez López #2 | 8 | Bislett Games / GP | Oslo (NOR) | 04.07.1997 | |||
─────── | |||||||||
10 | 3:52.72 | Isaac Viciosa Plaza (ESP) | 1969 | 6 | Bislett Games / GP | Oslo (NOR) | 22.07.1994 | ||
11 | 3:52.85 | Sergio Gallardo Martínez (ESP) | 1979 | 7 | Bislett Games / GL | Oslo (NOR) | 15.06.2007 | ||
12 | 3:52.96 | Manuel Pancorbo Chica (ESP) | 1966 | 6 | Bislett Games / GP | Oslo (NOR) | 10.07.1993 | ||
13 | 3:53.40 | David Bustos González (ESP) | 1990 | 6 | Bislett Games / DL | Oslo (NOR) | 13.06.2013 | ||
14 | 3:54.38 | Ignacio Fontes García-Balibrea (ESP) | 1998 | 10 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 28.05.2022 | ||
15 | 3:55.27 | i | Saúl Ordóñez Gavela (ESP) | 1994 | 5 | New Balance GP / WIT | Nueva York, NY (USA) | 06.02.2022 | |
16 | 3:55.33 | Andrés Vera Llorens (ESP) | 1960 | 6 | Oslo Games | Oslo (NOR) | 21.07.1984 | ||
17 | 3:55.88 | Teófilo Benito Padilla (ESP) | 1966 | 6 | Expo’92 | Jerez de la Frontera, CZ (ESP) | 17.09.1991 | ||
18 | 3:55.94 | José-Luis Carreira Vázquez (ESP) | 1962 | 1 | Com. Madrid | Madrid (ESP) | 04.06.1987 | ||
19 | 3:56.19 | Ángel Fariña Carrión (ESP) | 1967 | 7 | Expo’92 | Jerez de la Frontera, CZ (ESP) | 17.09.1991 | ||
20 | 3:56.59 | i | Antonio López Segura (ESP) | 2000 | 1f1 | Darius Dixon Invit. | Lynchburg, VA (USA) | 11.02.2022 | |
21 | 3:57.21 | Diego Ruiz Sanz (ESP) | 1982 | 9 | Bislett Games / DL | Oslo (NOR) | 09.06.2011 | ||
22 | 3:57.97 | Alberto Sánchez Pinilla (ESP) | 1988 | 8 | Dublín (IRL) | 17.07.2013 | |||
23 | 3:58.02 | i | Javier Moro Merino (ESP) | 1975 | 8 | Globen Galan | Estocolmo (SWE) | 15.02.2001 | |
24 | 3:58.15 | Álvaro Rodríguez Melero (ESP) | 1987 | 10 | Bislett Games / DL | Oslo (NOR) | 09.06.2011 | ||
25 | 3:58.81 | Alberto García Fernández (ESP) | 1971 | 6 | Gateshead, EN (GBR) | 19.07.1998 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)