Rk Español Masculino – Rk Español Femenino
300 – Ránking Español Masculino
#M | #A | Marca | Atleta | País | A.N. | Pto | Competición | Lugar | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32.39 | i | Óscar Husillos Domingo | ESP | 1993 | 1 | Control | Salamanca (ESP) | 20.01.2018 |
2 | 2 | 32.56 | Antonio Sánchez Muñoz | ESP | 1963 | 1 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 20.06.1987 | |
3 | 32.63 | Antonio Sánchez Muñoz | #2 | 3 | Ciudad A Coruña | A Coruña (ESP) | 06.08.1986 | |||
4 | 3 | 32.65 | Samuel García Cabrera | ESP | 1991 | 1f2 | Läufermeeting | Pliezhausen (GER) | 08.05.2022 | |
5 | 32.68 | i | Óscar Husillos Domingo | #2 | 1 | Control | Salamanca (ESP) | 21.01.2023 | ||
6 | 4 | 32.72 | Cayetano Cornet Pamies | ESP | 1963 | 4 | Expo’92 | Jerez de la Frontera, CZ (ESP) | 13.09.1989 | |
7 | 32.73 | Cayetano Cornet Pamies | #2 | 5fA | Expo’92 | Jerez de la Frontera, CZ (ESP) | 03.09.1990 | |||
8 | 32.83 | Cayetano Cornet Pamies | #3 | 1 | José M. Abascal | Santander, CT (ESP) | 16.09.1989 | |||
9 | 5 | 32.97 | Ángel Heras Lázaro | ESP | 1958 | 1 | José M. Abascal | Santander, CT (ESP) | 03.09.1985 | |
10 | 6 | 32.98 | David Canal Valero | ESP | 1978 | 1 | Valencia (ESP) | 28.05.2003 | ||
11 | 32.99 | Cayetano Cornet Pamies | #4 | 1 | Las Rozas, MD (ESP) | 05.05.1991 | ||||
11 | 32.99 | Samuel García Cabrera | #2 | 2f2 | Läufermeeting | Pliezhausen (GER) | 14.05.2023 | |||
───── | ||||||||||
7 | 33.07 | Christian Iguacel Cuypers | / BEL/ESP | 1996 | 2f1 | Meet. voor Mon | Lovaina (BEL) | 05.08.2023 | ||
8 | 33.14 | i | Bruno Hortelano Roig | ESP | 1991 | 1 | Salamanca (ESP) | 16.12.2023 | ||
9 | 33.26 | César Martínez Blázquez | ESP | 1974 | 1fA | Madrid (ESP) | 29.07.1997 | |||
10 | 33.28 | Tomás Gómez Hernández | ESP | 1973 | 2fA | Madrid (ESP) | 29.07.1997 | |||
11 | 33.33 | Juan-José Prado Lardizábal | ESP | 1956 | 2 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 20.06.1987 | ||
12 | 33.40 | i | David García Zurita | ESP | 2005 | 2 | Salamanca (ESP) | 16.12.2023 | ||
13 | 33.43 | Manuel Moreno Sánchez | ESP | 1967 | 7 | Expo’92 | Jerez de la Frontera, CZ (ESP) | 03.09.1990 | ||
14 | 33.49 | Jesús Serrano Fuentes (ESP) | ESP | 1997 | 1 | Ciudad Fuenlabrada | Fuenlabrada, MD (ESP) | 27.05.2017 | ||
15 | 33.54 | Lucas Búa de Miguel | ESP | 1994 | 2f1 | Toni Benet | Ibiza, IB (ESP) | 12.05.2018 | ||
16 | 33.67 | Miguel-Ángel Gómez Campuzano | ESP | 1968 | 4 | Expo’92 | Jerez de la Frontera, CZ (ESP) | 17.09.1991 | ||
17 | 33.69 | i | Mark Ujakpor Sánchez | ESP | 1987 | 1f1 | Control | Madrid (ESP) | 19.12.2021 | |
18 | 33.72 | i | Darwin-Andrés Echeverry Angulo | ESP | 1987 | 2 | Control | Salamanca (ESP) | 20.01.2018 | |
19 | 33.74 | Íñigo Pérez Urretavizcaya | ESP | 1992 | 1f1 | Arrasate, GP (ESP) | 14.05.2019 | |||
20 | 33.74 | i | Adriá Alfonso Medero | ESP | 2002 | 1 | Sabadell, BN (ESP) | 17.12.2023 | ||
21 | 33.76 | José Alonso Valero | ESP | 1957 | 3 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 20.06.1987 | ||
22 | 33.76 | Salvador Rodríguez Castejón | ESP | 1980 | 1f1 | Madrid (ESP) | 29.07.1998 | |||
23 | 33.79 | Mario López Moure | ESP | 1992 | 1f3 | Control | Madrid (ESP) | 08.01.2023 | ||
24 | 33.83 | Eliam Fernández Ortiz de Zárate | ESP | 1992 | 1f2 | Meet. voor Mon | Lovaina (BEL) | 05.08.2023 | ||
25 | 33.86 | Robert Díez Ibáñez | ESP | 1988 | 2f1 | Praga (CZE) | 23.05.2014 | |||
26 | 33.89 | Víctor-Antonio Vallejo Navío | ESP | 1977 | 1fB | Sidney (AUS) | 17.08.1996 | |||
26 | 33.89 | Jacobo Soler Benito | ESP | 2000 | 1f1 | Pontevedra (ESP) | 12.07.2023 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)