Ránking Español Masculino
1 | 1:00.82 | 1 | Pablo Sánchez-Valladares García | 1997 | ESP | 1fA | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 22.09.2020 | |
───── | ||||||||||
1:01.37 | 2 | Julio Arenas Robles | 1993 | ESP | 2fA | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 22.09.2020 | ||
1:01.40 | 3 | Samuel García Cabrera | 1991 | ESP | 1f1 | Diada Velocidad | Sant Cugat del Vallès, BN (ESP) | 17.04.2016 | ||
1:01.41 | 4 | Iñaki Cañal García | 1997 | ESP | 1fA | Control | Gijón, AS (ESP) | 18.12.2021 | ||
1:01.84 | 5 | Lucas Búa de Miguel | 1994 | ESP | 1 | Toledo (ESP) | 16.01.2016 | |||
1:01.91 i | 6 | Mark Ujakpor Sánchez | 1987 | ESP | 1 | Tf. Chamartín | Madrid (ESP) | 02.02.2017 | ||
1:01.96 i | 7 | Álvaro de Arriba López | 1994 | ESP | 1 | Control | Salamanca (ESP) | 12.03.2016 | ||
1:02.00 i | 8 | Antonio M. Reina Ballesteros | 1981 | ESP | 1 | Sevilla (ESP) | 18.02.2009 | |||
1:02.40 i | 9 | Guillermo Rojo Gil | 1992 | ESP | 1 | Control | Madrid (ESP) | 04.03.2018 | ||
1:02.52 | 10 | Pau Fradera Miralles | 1987 | ESP | 2f1 | Diada Velocidad | Sant Cugat del Vallès, BN (ESP) | 17.04.2016 | ||
1:02.61 i | 11 | Diego Cabello Miñón | 1988 | ESP | 2 | San Sebastián, GP (ESP) | 29.12.2011 | |||
1:02.65 | Manuel Bea Medina | 2001 | ESP | 2f1 | Gijón, AS (ESP) | 18.12.2021 | ||||
1:02.78 | 12 | Adrián Ben Montenegro | 1998 | ESP | 1 | Circ. Pontevedra | Pontevedra (ESP) | 27.07.2017 | ||
1:02.83 | 13 | Alejandro Estévez Martín | 1992 | ESP | 3fA | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 22.09.2020 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
f = Marca conseguida en una final múltiple