Ránking Español Masculino
1 | 1:14.79 A | 1 | Antonio M. Reina Ballesteros | 1981 | ![]() | 1 | Ciudad Ávila | ![]() | 28.07.2012 | |
───── | ||||||||||
1:16.02 | 2 | Juan de Dios Jurado Zafra | 1981 | ![]() | 1 | Ramón Higueras | ![]() | 07.09.2006 | ||
1:16:34 | 3 | César Larrosa Molés | 1997 | ![]() | 1 | ![]() | 31.05.2018 | |||
1:16:35 | 4 | Miguel Quesada Velasco | 1979 | ![]() | 2 | Ramón Higueras | ![]() | 07.09.2006 | ||
1:16:74 | 5 | Colomán Trabado Pérez | 1958 | ![]() | 1 | Ciutat Manresa | ![]() | 26.06.1986 | ||
1:16.78 | 6 | Benjamín González Gómez | 1958 | ![]() | 2 | Ciutat Manresa | ![]() | 03.07.1985 | ||
1:17.00 | 7 | Antonio Páez Montero | 1956 | ![]() | 4 | Ciutat Manresa | ![]() | 03.07.1985 | ||
1:17.07 | 8 | Miguel Moreno Rodríguez | 1960 | ![]() | 2 | Ciutat Manresa | ![]() | 26.06.1986 | ||
1:17.26 i | 9 | Daniel Andújar Ponce | 1994 | ![]() | 1 | Ciudad Valencia | ![]() | 20.01.2018 | ||
1:17.31 | 10 | José Moya Abreu | 1962 | ![]() | 7 | Ciutat Manresa | ![]() | 03.07.1985 | ||
1:17.4 m | 11 | Israel Ayuso Bermejo | 1975 | ![]() | 1f1 | ![]() | 25.07.2001 | |||
1:17.68 | 12 | David López Capapé | 1973 | ![]() | 1 | ![]() | 29.07.1997 | |||
1:17.76 | 13 | Antonio Martín Martín | 1972 | ![]() | 2 | ![]() | 29.07.1997 | |||
1:17.87 | 14 | Salvador Rodríguez Castejón | 1980 | ![]() | 1f1 | ![]() | 25.07.2002 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
A = Marca conseguida en altitud superior a 1000 m
m = Marca obtenida mediante cronometraje manual
f = Marca conseguida en una final múltiple