Ránking Español Femenino
1 | 1:10.63 | 1 | Laura Bueno Fernández | 1993 | ESP | 1 | Control | Granada (ESP) | 29.04.2017 | |
2 | 1:11.33 i + | Laura Bueno Fernández | (2) | 1 | Control | Antequera, MG (ESP) | 29.12.2018 | |||
───── | ||||||||||
1:12.57 | 2 | Esther Guerrero Puigdevall | 1990 | ESP | 1 | Criterium | Barcelona (ESP) | 10.05.2014 | ||
1:12.58 | 3 | Laura N. Sotomayor Ramírez | 1986 | ESP | 2 | Criterium | Barcelona (ESP) | 10.05.2014 | ||
1:12.80 | 4 | Mónica Álvarez Alonso | 1997 | ESP | 1fA | Control | Gijón, AS (ESP) | 18.12.2021 | ||
1:13.1 m | 5 | Esther Desviat Ponce | 1982 | ESP | 1 | Madrid (ESP) | 23.03.1996 | |||
1:13.12 | 6 | Aauri L. Bokesa Abia | 1988 | ESP | 2 | Langenthal (SUI) | 13.06.2020 | |||
1:13.46 i | 7 | Julia García Fuentes | 2003 | ESP | 1fA | Control | Sabadell, BN (ESP) | 22.12.2019 | ||
1:13.65 i | (1:16.34) | 8 | Sara Gallego Sotelo | 2000 | ESP | 2fA | Control | Sabadell, BN (ESP) | 22.12.2019 | |
1:13.72 | 9 | Zoya Naumov Corbera | 1995 | ESP | 1 | Diada Velocidad | Sant Cugat del Vallès, BN (ESP) | 03.05.2015 | ||
1:13.75 | 10 | Laura Alonso da Costa | 1994 | ESP | 1 | Diada Velocidad | Sant Cugat del Vallès, BN (ESP) | 17.04.2016 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
m = Marca obtenida mediante cronometraje manual
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
f = Marca conseguida en una final múltiple