Ránking Español Femenino
1ª | 4.582 i | 1ª | María Vicente García 8.24/1,76/12,29/6,59/2:17.16 | 2001 | ESP | 1 | C. España PC | Ourense (ESP) | 25.02.2022 |
2ª | 4.501 i | María Vicente García 8.25/1,75/12,25/6,49/2:19.51 | (2) | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2021 | ||
3ª | 4.499 i | 2ª | Claudia Conte Martínez 8.62/1,83/12,73/6,13/2:15.00 | 1999 | ESP | 6 | C. Mundo PC | Belgrado (SRB) | 18.03.2022 |
4ª | 4.495 i | María Vicente García 8.35/1,69/13,62/6,44/2:18.32 | (3) | 2 | X-Athletics | Aubière (FRA) | 29.01.2022 | ||
5ª | 4.429 i | Claudia Conte Martínez 8.71/1,81/12,53/5,99/2:12.73 | (2) | 5 | X-Athletics | Aubière (FRA) | 29.01.2022 | ||
6ª | 4.412 i | María Vicente García 8.35/1,78/12,42/6,36/2:24.91 | (4) | 1 | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 16.02.2019 | ||
7ª | 4.381 i | 3ª | Bárbara Hernando Fuster 8.58/1,72/13,08/6,14/2:16.22 | 1988 | ESP | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 19.02.2011 |
8ª | 4.374 i | Claudia Conte Martínez 8.59/1,79/12,47/5,94/2:15.31 | (3) | 2 | C. España PC | Ourense (ESP) | 25.02.2022 | ||
9ª | 4.363 i | María Vicente García 8.36/1,75/12,82/6,33/2:27.00 | (5) | 9 | C. Europa PC | Glasgow, SC (GBR) | 01.03.2019 | ||
10ª | 4.361 i | Claudia Conte Martínez 8.63/1,81/11,86/6,02/2:16.41 | (4) | 2 | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2021 | ||
11ª | 4.352 i | 4ª | María Peinado Bravo 8.39/1,69/12,13/6,19/2:15.12 | 1977 | ESP | 2(1) | C. España PC | Sevilla (ESP) | 17.02.2002 |
12ª | 4.328 i | María Peinado Bravo 8.59/1,69/13,31/6,09/2:17.04 | (2) | 1 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 21.02.2009 | ||
13ª | 4.320 i | María Peinado Bravo 8.51/1,69/12,10/6,18/2:15.18 | (3) | 7 | C. Europa PC | Viena (AUT) | 01.03.2002 | ||
───── | |||||||||
4.234 i | 5ª | Inmaculada Clopés Gasull 8.60/1,71/13,64/5,97/2:24.62 | 1968 | ESP | 7 | C. Europa PC | Valencia (ESP) | 27.02.1998 | |
4.232 i | 6ª | Cristina Bárcena Saludes 8.53/1,72/12,25/5,87/2:17.70 | 1983 | ESP | 2 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 21.02.2009 | |
4.216 i | 7ª | Andrea Medina Berman 8.68/1,79/13,19/5,62/2:21.97 | 1996 | ESP | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 17.02.2023 | |
4.210 i | 8ª | Patricia Ortega Trincado 8.49/1,69/11,61/5,78/2:12.30 | 1994 | ESP | 3(2) | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 16.02.2019 | |
4.180 i | 9ª | Carmen Ramos Vellón 8.61/1,72/11,49/5,91/2:17.43 | 1998 | ESP | 6(5) | 5 Naciones | Madrid (ESP) | 28.01.2018 | |
4.134 i | 10ª | Laura Aguilera Campos 8.89/1,71/10,87/6,22/2:19.57 | 2003 | ESP | 1 | Control | Antequera, MG (ESP) | 08.01.2023 | |
4.129 i | 11ª | Ana Capdevila Seder 8.56/1,66/11,36/6,00/2:18.03 | 1981 | ESP | 4 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 21.02.2009 | |
4.124 i | 12ª | Yanira Soto Cabrera 8.52/1,69/12,10/5,67/2:17.97 | 1988 | ESP | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 05.03.2016 | |
4.082 i | 13ª | Sofía Cosculluela Ordogh 8,43/1,67/11,50/6,10/2:27.51 | ESP | 2 | C. España PC | Madrid (ESP) | 17.02.2023 | ||
4.070 i | 14ª | Caridad Hernández Guardiola 8.74/1,66/10,01/6,06/2:14.42 | 1982 | ESP | 2(1) | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 21.02.2015 | |
4.066 i | 15ª | Tamara del Río Escribano 8.71/1,72/11,13/5,98/2:24.04 | 1989 | ESP | 2 | C. España PC | Madrid (ESP) | 05.03.2016 | |
4.045 i | 16ª | Laura Ginés Sánchez 8.79/1,72/13,53/5,27/2:20.66 | 1986 | ESP | 4(3) | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 21.02.2015 | |
4.038 i | 17ª | Olga Koungourova 8.83/1,68/11,45/5,95/2:21.53 | 1975 | ESP | 2 | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2005 | |
4.036 i | 18ª | Mar Vico Ríos 8.87/7,73/11,27/5,86/2:22.64 | 1996 | ESP | 4 | C. España PC | Ourense (ESP) | 29.02.2020 | |
4.035 i | 19ª | Paola Sarabia Bocos 8.97/1,78/11,55/5,58/2:20.88 | 1998 | ESP | 1 | C. España Sub20 PC | Sabadell, BN (ESP) | 19.03.2016 | |
4.031 i | 20ª | Ruth Unzu Ripoll 8.68/1,66/12,48/5,80/2:24.37 | 1980 | ESP | 1 | C. España PC | San Sebastián, GP (ESP) | 25.02.2006 | |
4.030 i | 21ª | Estefanía Fortes Criado 8.55/1,60/13,40/5,67/2:22.92 | 1987 | ESP | 3 | C. España PC | Valencia (ESP) | 19.02.2011 | |
4.012 i | 22ª | Carmen Romero Gómez 8.93/1,72/11,02/5,60/2:15.68 | 1991 | ESP | 5(4) | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 21.02.2015 | |
4.008 i | 23ª | Susana Cruz Lecanda 8.79/1,72/12,19/5,77/2:27.78 | 1966 | ESP | 4(3) | 3 Naciones | Zaragoza (ESP) | 03.03.1991 | |
4.003 i | 24ª | Alba Ramírez Martín 8.84/1,70/10,98/5,78/2:19.73 | 2003 | ESP | 4 | C. España PC | Ourense (ESP) | 25.02.2022 |
Pruebas: 60 v / Altura / Peso / Longitud / 800
i = Marca conseguida en pista cubierta