10K – Ránking Español Masculino
Fernando Carro Morillo | 1992 | ESP | 1 | 10K Alcobendas | Alcobendas, MD (ESP) | 22.11.2020 | |||
Jesús Ramos Reviejo | 1996 | ESP | 10 | Madrid Vintage Run | Madrid (ESP) | 05.06.2022 | |||
1 | 27:48 | 1 | Antonio Abadía Beci | 1990 | ESP | 2 | Villa Laredo | Laredo, CT (ESP) | 17.03.2018 |
2 | 27:50 | 2 | Adel Mechaal Mechaal | 1990 | ESP | 1 | Platja d’en Bossa | Ibiza, IB (ESP) | 16.01.2022 |
Jorge Blanco Álvarez | 1993 | ESP | 2 | 10K Alcobendas | Alcobendas, MD (ESP) | 22.11.2020 | |||
3 | 27:53 | 3 | Carlos Mayo Nieto | 1995 | ESP | 5 | Villa Laredo | Laredo, AS (ESP) | 19.03.2022 |
4 | 27:55 | 4 | Juan Carlos de la Ossa Yunta | 1976 | ESP | 2 | Great Manchester Run | Manchester, EN (GBR) | 22.05.2005 |
Antonio Abadía Beci | (2) | 3 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.2019 | ||||
Jesús Ramos Reviejo | (2) | 3 | 10K Alcobendas | Alcobendas, MD (ESP) | 22.11.2020 | ||||
Juan Carlos de la Ossa Yunta | (2) | 2 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.2005 | ||||
5 | 27:56 | 5 | Juan Antonio Pérez Moreno | 1988 | ESP | 6 | Villa Laredo | Laredo, AS (ESP) | 19.03.2022 |
6 | 27:59 | Juan Antonio Pérez Moreno | (2) | 10 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 13.01.2019 | ||
───── | |||||||||
Hamid Ben Daoud Ben Akki | 1996 | ESP | 5 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.2019 | |||
Isaac Viciosa Plaza | 1969 | ESP | 1 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.2002 | |||
28:09 | 6= | Chema Martínez Fernández | 1971 | ESP | 4 | Great Manchester Run | Manchester, EN (GBR) | 20.05.2007 | |
28:09 | 6= | Ayad Lamdassem El Mouhcine | 1981 | ESP | 2 | Great Manchester Run | Manchester, EN (GBR) | 16.05.2010 | |
28:11 | 8 | Javier Guerra Polo | 1983 | ESP | 17 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 12.01.2020 | |
Santiago Catrofe Cacharrón | 1999 | URU / ESP | 1 | Tast Mitja | Granollers, BN (ESP) | 29.10.2022 | |||
Manuel Pancorbo Chica | 1966 | ESP | 2 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.1999 | |||
Jesús España Cobo | 1978 | ESP | 5 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.2006 | |||
Alberto Juzdado López | 1966 | ESP | 3 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.1999 | |||
Sergio Sánchez Martínez | 3 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.2009 | |||||
Manuel Ángel Penas Blanco | 1977 | ESP | 4 | Canillejas | Madrid (ESP) | 15.11.2009 | |||
Alberto García Fernández | 1971 | ESP | 3 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 13.12.2002 | |||
28:29 | 9 | Carles Castillejo Salvador | 1978 | ESP | 1 | Villa Laredo | Laredo, CT (ESP) | 10.03.2012 | |
28:35 | 10 | Ouassim Oumaiz Errouch | 1999 | ESP | 5 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.2020 | |
28:36 | 11 | Alejandro Fernández Rivera | 1985 | ESP | 19 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 12.01.2020 | |
28:37 | 12 | Miguel Ángel Barzola Estévez | 1982 | ARG / ESP | 20 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 12.01.2020 | |
28:38 | 13 | Ilias Fifa Temsamani | 1989 | ESP | 1 | Cursa Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2017 | |
28:39 + | 14 | Aelemayehu Bezabeh Desta | 1986 | ESP | + | M.M.Valencia | Valencia (ESP) | 22.10.2017 | |
Ricardo Serrano Camisón | 1980 | ESP | 2 | Canillejas | Madrid (ESP) | 23.11.2003 | |||
Alberto Sánchez Pinilla | 1988 | ESP | 10 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.2019 | |||
28:41 | 15 | Juan Carlos Higuero Mate | 1978 | ESP | 3 | Villa Laredo | Laredo, CT (ESP) | 13.03.2011 | |
28:42 | 16 | José Ríos Ortega | 1974 | ESP | 5 | Great Manchester Run | Manchester, EN (GBR) | 17.05.2009 | |
28:44 + | 17= | Alejandro Gómez Cabral | 1967 | ESP | + | C.Mundo M.M. | Košice (SVK) | 04.10.1997 | |
28:44 + | 17= | Bartolomé Serrano Jiménez | 1969 | ESP | + | C.Mundo M.M. | Košice (SVK) | 04.10.1997 | |
28:44 + | 17= | Carlos de la Torre Allariz | 1966 | ESP | + | C.Mundo M.M. | Košice (SVK) | 04.10.1997 | |
28:44 | 20 | Zakaria Boufaljat Es Seddyq | 1997 | ESP | 34 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 09.01.2022 | |
28:44 | 21 | Mario Mola Díaz | 1990 | ESP | 11 | Villa Laredo | Laredo, CT (ESP) | 19.03.2022 | |
Alejandro Jiménez Parras | 1988 | ESP | 14 | Madrid Vintage Run | Madrid (ESP) | 05.06.2022 | |||
Enrique Molina Vargas | 1968 | ESP | 7 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.2002 | |||
Alberto Lozano de Pedro | 1987 | ESP | 10 | Canillejas | Madrid (ESP) | 15.11.2009 | |||
Ibrahim Chakir Elosri | 1994 | ESP | 3 | Tast Mitja | Granollers, BN (ESP) | 27.10.2018 | |||
28:47 | 22= | Artur Bossy Anguera | 1994 | ESP | 1 | Cursa Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2018 | |
28:47 | 22= | David Bascuñana Corrales | 1995 | ESP | 12 | Villa Laredo | Laredo, CT (ESP) | 19.03.2022 | |
28:48 | 24= | Pablo Villalobos Bazaga | 1978 | ESP | 1 | Villa Laredo | Laredo, CT (ESP) | 08.04.2006 | |
28:48 | 24= | Sergio Sánchez Martínez | 1982 | ESP | 2 | Villa Laredo | Laredo, CT (ESP) | 10.03.2012 | |
Yago Rojo Sancho | 1995 | ESP | 10 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.2018 | |||
28:48 r | Adam Maijó Frígola | 2001 | ESP | 2 | Cursa Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2022 | ||
28:50 + | 26= | Antonio Pérez Perales | 1966 | ESP | + | C.Mundo M.M. | Zúrich (SUI) | 27.09.1998 | |
28:50 + | 26= | Javier Caballero Noy | 1972 | ESP | + | C.Mundo M.M. | Zúrich (SUI) | 27.09.1998 | |
28:50 | 26= | José Ignacio Giménez Pérez | 1994 | ESP | 17 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 13.01.2019 | |
28:50 | 26= | Andreu Blanes Reig | 1991 | ESP | 24 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 12.01.2020 | |
28:51 | 30 | Ibrahim Ezzaydouni Ben-Abdeljalil | 1991 | ESP | 3 | Cursa Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2018 | |
28:52 | 31 | Javier Nagore Arizu | 1987 | ESP | 26 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 12.01.2020 | |
Pablo Sierra González | 1969 | ESP | 16 | Peach | Atlanta, GA (USA) | 04.07.1995 | |||
28:54 | 32 | Ismael Quiñones Morales | 1994 | ESP | 27 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 12.01.2020 | |
28:56 + | 33= | Fabián Roncero Domínguez | 1970 | ESP | + | Berliner Halbmarathon | Berlín (GER) | 01.04.2001 | |
Roberto Aláiz Villacorta | 1990 | ESP | 7 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.2014 | |||
28:56 | 33= | Abdelaziz Merzougui Noureddine | 1991 | ESP | 3 | Cursa Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2015 | |
28:57 + | 35 | Antonio Peña Picó | 1970 | ESP | + | C.Mundo M.M. | Košice (SVK) | 04.10.1997 | |
28:58 | 36= | Ricardo Rosado Villaverde | 1988 | ESP | 4 | Villa Laredo | Laredo, CT (ESP) | 18.03.2017 | |
28:58 | 36= | Mohamed Katir El Haouzi | 1998 | ESP | 6 | S.Silvestre Vallecana | Madrid (ESP) | 31.12.2020 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
dh = Cuesta abajo (downhill) Art. 260.21.C – Desnivel inferior al 1/1000