200 – Ránking Español Femenino en Pista Cubierta
1ª | 22.81 i | 1ª | Sandra Myers Brown | 1961 | ESP | 2 | Ciudad S.Sebastián | San Sebastián, GP (ESP) | 15.03.1991 | |
2ª | 23.00 i | Sandra Myers Brown | (2) | 3 | Ciudad S.Sebastián | San Sebastián, GP (ESP) | 04.03.1992 | |||
3ª | 23.04 i | Sandra Myers Brown | (3) | 1 | 3 Naciones | Turín (ITA) | 17.02.1996 | |||
4ª= | 23.08 i | Sandra Myers Brown | (4) | 1f2 | Ciudad S.Sebastián | San Sebastián, GP (ESP) | 20.02.1990 | |||
4ª= | 23.08 i | Sandra Myers Brown | (5) | 4 | C. Europa PC | Glasgow, SC (GBR) | 04.03.1990 | |||
6ª | 23.14 i | Sandra Myers Brown | (6) | 3 | Plácido Fernández Viagas | Sevilla (ESP) | 28.02.1991 | |||
7ª= | 23.15 i | Sandra Myers Brown | (7) | 2s2 | C. Europa PC | Glasgow, SC (GBR) | 04.03.1990 | |||
7ª= | 23.15 i | Sandra Myers Brown | (8) | 1 | C. Europa PC | Estocolmo (SWE) | 10.03.1996 | |||
9ª | 23.16 i | Sandra Myers Brown | (9) | 2 | Plácido Fernández Viagas | Sevilla (ESP) | 27.02.1990 | |||
10ª | 23.19 i | 2ª | Blanca Lacambra Sáiz | 1965 | ESP | 2 | C. Europa PC | Liévin (FRA) | 22.02.1987 | |
───── | ||||||||||
23.33 i | 3ª | Paula Sevilla López-Vieja | 1997 | ESP | 1s1 | C. España PC | Ourense (ESP) | 29.02.2020 | ||
23.34 i | 4ª | María Vicente García | 2001 | ESP | 1f1 | Control | Salamanca (ESP) | 08.01.2022 | ||
23.52 i | 5ª | Jaël S. Bestué Ferrera | 2000 | ESP | 1s1 | C. España Sub23 PC | Salamanca (ESP) | 15.02.2020 | ||
23.54 i | 6ª | Nerea Bermejo Yanguas | 1998 | ESP | 1fA | C. España PC | Madrid (ESP) | 20.02.2021 | ||
23.56 i | 7ª | Lucía Carrillo Amayuelas | 2002 | ESP | 1f1 | C. España PC | Ourense (ESP) | 27.02.2022 | ||
23.59 i | 8ª | Esther Navero Cerezo | 2000 | ESP | 2 | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2023 | ||
23.60 i | 9ª | Paula García García | 1998 | ESP | 1s3 | C. España PC | Madrid (ESP) | 18.02.2023 | ||
23.61 i | 10ª | Eva Santidrián Ruiz | 2000 | ESP | 1f1 | C. España Sub23 PC | Salamanca (ESP) | 20.02.2022 | ||
23.62 i | 11ª | Cristina Pérez Díaz | 1965 | ESP | 1s1 | C. España PC | San Sebastián, GP (ESP) | 08.02.1987 | ||
23.66 i | 12º | Cristina Sanz Febrero | 1978 | ESP | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 22.02.2004 | ||
23.68 i | 13ª | Sonia Molina-Prados Martín-Buró | 1993 | ESP | 1fA | Control | Antequera, MG (ESP) | 22.01.2022 | ||
23.70 i | 14ª | Elena Córcoles Sharman | 1977 | ESP | 1 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 21.02.1999 | ||
23.71 i | 15ª | Nana Jacob Russo | 1986 | ESP | 1fA | C. España PC | Madrid (ESP) | 06.03.2016 | ||
23.73 i | 16ª | Estela García Villalta | 1989 | ESP | 2f1 | Elite L’Eure | Val-de-Reuil (FRA) | 27.01.2018 | ||
23.78 i | 17ª | Cristina Lara Pérez | 1995 | ESP | 2fA | C. España PC | Madrid (ESP) | 06.03.2016 | ||
23.83 i | 18ª | Cristina Castro Salvador | 1969 | ESP | 3f2 | Ciudad S.Sebastián | San Sebastián, GP (ESP) | 20.02.1990 | ||
23.86 i | 19ª | Belén Recio Cuevas | 1980 | ESP | 1f1 | Sevilla (ESP) | 15.02.2006 | |||
23.91 i | 20ª | Plácida A. Martínez Navio | 1985 | ESP | 1fA | C. España PC | Sabadell, BN (ESP) | 26.02.2012 | ||
23.93 i | 21ª | Anna Obradors Baró | 1997 | ESP | 2fB | C. España PC | Madrid (ESP) | 20.02.2021 | ||
23.96 i | 22ª= | Alazne Furundarena Sarriegi | 1989 | ESP | 1fA | C. Guipúzcoa PC | San Sebastián, GP (ESP) | 01.03.2015 | ||
23.96 i | 22ª= | Carmen Avilés Palos | 2002 | ESP | 1f2 | C. Andalucía PC | Antequera, MG (ESP) | 07.02.2021 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
f = Marca conseguida en una final múltiple
s = Marca conseguida en una semifinal