Ránking Español Masculino
1 | 20.04 | +0.8 | 1 | Bruno Hortelano Roig | 1991 | ESP | 1s2 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 22.07.2018 | |
2 | 20.05 | +0.7 | Bruno Hortelano Roig | (2) | 4 | C. Europa | Berlín (GER) | 09.08.2018 | |||
3 | 20.12 | -0.2 | Bruno Hortelano Roig | (3) | 1h1 | J. Olímpicos | Río de Janeiro (BRA) | 16.08.2016 | |||
4 | 20.15 | +0.5 | Bruno Hortelano Roig | (4) | 1 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 22.07.2018 | |||
5 | 20.16 | -0.2 | Bruno Hortelano Roig | (5) | 4s3 | J. Olímpicos | Río de Janeiro (BRA) | 18.08.2016 | |||
6 | 20.18 | -0.3 | Bruno Hortelano Roig | (6) | 4 | Anniversary Games / DL | Londres, EN (GBR) | 22.07.2016 | |||
7 | 20.19 | +0.6 | Bruno Hortelano Roig | (7) | 1f1 | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 11.07.2018 | |||
+2.4 | 1s3 | | |||||||||
8 | 20.28 | -1.1 | 2 | Pol Retamal Ávila | 1999 | ESP | 1 | C. España | Nerja, MG (ESP) | 26.06.2022 | |
9 | 20.29 | +0.3 | Bruno Hortelano Roig | (8) | 1s2 | C. Europa | Berlín (GER) | 08.08.2018 | |||
10 | 20.30 | -0.6 | Bruno Hortelano Roig | (9) | 5 | Meet. París / DL | París (FRA) | 30.06.2018 | |||
+2.5 | 1 | | |||||||||
11 | 20.35 | -0.9 | Bruno Hortelano Roig | (10) | 2 | Fanny Blankers-Koen | Hengelo (NED) | 03.06.2018 | |||
+3.8 | 3 | | |||||||||
+4.1 | 2f1 | | |||||||||
12 | 20.39 | -1.1 | Bruno Hortelano Roig | (11) | 1s3 | C. Europa | Ámsterdam (NED) | 08.07.2016 | |||
+4.2 | 1s1 | | |||||||||
13 | 20.45 | -0.9 | Bruno Hortelano Roig | (12) | 1 | C. Europa | Ámsterdam (NED) | 08.07.2016 | |||
14 | 20.47 | 0.0 | Bruno Hortelano Roig | (13) | 2h3 | C. Mundo | Moscú (RUS) | 16.08.2013 | |||
15 | 20.48 | +0.3 | Bruno Hortelano Roig | (14) | 2 | C. Iberomericano | Río de Janeiro (BRA) | 16.05.2016 | |||
16 | 20.49 | +1.9 | Pol Retamal Ávila | (2) | 1f1 | Ironwill Challenge | Santa Coloma, BN (ESP) | 17.08.2019 | |||
───── | |||||||||||
20.51 | +1.4 | 3 | Sergio Ruiz Serrano | 1989 | ESP | 1f1 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 12.06.2013 | ||
20.59 | 0.0 | 4= | Venancio José Murcia | 1976 | ESP | 1 | Com. Madrid | Madrid (ESP) | 05.09.1997 | ||
20.59 | +0.6 | 4= | Samuel García Cabrera | 1991 | ESP | 1 | C. España | Barcelona (ESP) | 23.07.2017 | ||
20.59 | +1.3 | 4= | Daniel Rodríguez Serrano | 1995 | ESP | 2h2 | J. Mediterráneos | Tarragona (ESP) | 28.06.2018 | ||
20.60 | +0.3 | 7 | Jesús Gómez Villadiego | 1999 | ESP | 2 | C. Europa Sub23 | Tallinn (EST) | 10.07.2021 | ||
20.61 | -0.9 | 8 | Ángel D. Rodríguez García | 1980 | ESP | 5f1 | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 19.07.2008 | ||
20.63 | 0.0 | 9 | Jordi Mayoral Rodríguez | 1973 | ESP | 1s1 | C. España Sub23 | Vitoria, AR (ESP) | 08.07.1995 | ||
20.66 | +1.0 | 10 | F. Javier Navarro Sánchez | 1967 | ESP | 1h2 | C. España | Madrid (ESP) | 21.07.1995 | ||
20.67 | +1.7 | 11 | Antonio Sánchez Muñoz | 1963 | ESP | 1 | M.A.M. | Madrid (ESP) | 21.06.1984 | ||
20.68 | 0.0 | 12= | David Canal Valero | 1978 | ESP | 1 | Ciudad Rivas | Rivas-Vaciamadrid (ESP) | 10.06.2004 | ||
20.68 i | (20.74) | 12= | Óscar Husillos Domingo | 1993 | ESP | 1s2 | C. España PC | Valencia (ESP) | 17.02.2018 | ||
20.75 A | +1.2 | 14 | Josué Mena Torrejón | 1983 | ESP | 4f2 | NCAA | Albuquerque, NM (USA) | 14.03.2014 | ||
20.76 | -1.0 | 15 | Miguel Á. Gómez Campuzano | 1968 | ESP | 2 | J. Mediterráneos | Atenas (GRE) | 10.07.1991 | ||
20.77 | +1.2 | 16 | F. Javier García López | 1949 | ESP | 5q5 | J. Olímpicos | Múnich (GER) | 03.09.1972 | ||
20.79 | +1.4 | 17= | Enrique Talavera Rubio | 1967 | ESP | 1 | Francisco Ramón Higueras | Andújar, JN (ESP) | 08.09.1990 | ||
20.79 | +0.9 | 17= | Iván J. Ramos Fopiani | 1990 | ESP | 1 | C. España Sub23 | Andújar, JN (ESP) | 03.07.2011 | ||
20.79 | 0.0 | 17= | Adriá Alfonso Medero | 2002 | ESP | 1 | C. España Sub23 | Santander, CT (ESP) | 10.07.2022 | ||
20.82 | +1.4 | 20 | Adriá Burriel Guerrero | 1992 | ESP | 2f1 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 12.06.2013 | ||
20.87 A | -1.1 | 21 | Adrián Fernández González | 1978 | ESP | 4f1 | Criterium Nacional | Monachil, GR (ESP) | 10.08.1999 | ||
20.88 | +0.3 | 22 | Lucas Búa de Miguel | 1994 | ESP | 3 | Ciudad Guadalajara | Guadalajara (ESP) | 05.07.2018 | ||
20.89 | +0.4 | 23= | Luis Sarría Pescador | 1949 | ESP | 3f1 | Welklasse | Zúrich (SUI) | 16.08.1974 | ||
20.89 i | (20.94) | 23= | Cayetano Cornet Pamies | 1963 | ESP | 1s1 | C. España PC | San Sebastián, GP (ESP) | 18.02.1990 | ||
20.90 A | +0.2 | 25 | Sergio Juárez Nieto | 1997 | ESP | 1 | E. España Sub23 | Soria (ESP) | 08.07.2018 | ||
20.91 | +1.9 | 26= | Luis Rodríguez Fernández | 1966 | ESP | 3 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 13.07.1992 | ||
20.91 | +1.0 | 26= | Pedro P. Nolet Canto | 1970 | ESP | 3 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 27.07.1993 | ||
20.91 | +1.7 | 26= | Jaime Sancho Solanas | 2003 | ESP | 1s2 | C. España | Nerja, MG (ESP) | 25.06.2022 | ||
20.92 | +0.2 | 29 | Marc Orozco Torres | 1989 | ESP | 1f1 | Josep Campmany | Barcelona (ESP) | 30.06.2010 | ||
20.93 | +1.0 | 30= | Salvador Rodríguez Castejón | 1980 | ESP | 2f2 | C. España Feder. | Avilés, AS (ESP) | 26.07.2003 | ||
20.93 | +1.2 | 30= | Mauro Triana López | 1995 | ESP | 2s3 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 22.07.2018 | ||
20.93 | +1.6 | 30= | Iñaki Cañal García | 1997 | ESP | 4fA | Juan A. Cansino | Castellón (ESP) | 16.06.2022 | ||
20.95 | +0.2 | 33= | Ángel Heras Lázaro | 1958 | ESP | 2 | Núñez Blanca | Granada (ESP) | 28.05.1988 | ||
20.95 A | -1.0 | 33= | Ángel A. García González | 1975 | ESP | 1f2 | Criterium Nacional | Monachil, GR (ESP) | 10.08.1999 | ||
20.95 | +0.9 | 33= | Andrés Martínez Ferrándis | 1978 | ESP | 1f1 | Alicante (ESP) | 22.07.2000 | |||
20.95 | -1.1 | 33= | Daniel Ambrós Royo | 1998 | ESP | 1 | C. España Sub20 | Granollers, BN (ESP) | 09.07.2017 | ||
20.97 | 0.0 | 37= | Frutos Feo Pérez | 1972 | ESP | 1 | Zamora (ESP) | 08.07.1998 | |||
20.97 A | +1.2 | 37= | Andrés Gómez Menéndez | 1973 | ESP | 5f1 | Criterium Nacional | Monachil, GR (ESP) | 10.08.1999 | ||
20.99 | +0.7 | 39 | Gonzalo Corroto Garfia | 1973 | ESP | 5 | C. Iberoamericano | Lisboa (POR) | 18.07.1998 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m
w = Viento (wind) a favor superior a 2 m/s
f = Marca obtenida en una final múltiple
s = Marca obtenida en una semifinal
q = Marca obtenida en unos cuartos de final
h = Marca obtenida en una serie eliminatoria (heat)